You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
11 KiB
11 KiB
1 | 563347375094 | 902795390617 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
2 | 010265887827 | 815623564417 | 0 | 0 |
3 | 563347375094 | 8855685915 | 2488.990669 | 1137.629283 |
4 | 563646727715 | 187021522403 | 99373.18368 | 45419.95483 |
5 | 010265887827 | 19723979408 | 0 | 0 |
6 | 010265887827 | 21202811639 | 0 | 0 |
7 | 563347375094 | 158107609377 | 0 | 0 |
8 | 010265887827 | 8516644951 | 0 | 0 |
9 | 563347375094 | 846152349690 | 0 | 0 |
10 | 563347375094 | 738993122676 | 7881.241297 | 3602.235638 |
11 | 563347375094 | 342146215747 | 577.9909255 | 264.1791352 |
12 | 563646727715 | 318222460809 | 2153.142184 | 984.1248626 |
13 | 563646727715 | 157571289045 | 0 | 0 |
14 | 563347375094 | 606635571449 | 0 | 0 |
15 | 563347375094 | 830765046968 | 0 | 0 |
16 | 563347375094 | 468973200212 | 0 | 0 |
17 | 565359735310 | 157701174715 | 1206.93105 | 551.645341 |
18 | 563646727715 | 394747274994 | 0 | 0 |
19 | 563347375094 | 45016790339 | 1615.45007 | 738.3648835 |
20 | 565095721352 | 143419428863 | 0 | 0 |
21 | 563347375094 | 259625653064 | 4006.771854 | 1831.353187 |
22 | 563646727715 | 231732518549 | 831.9748923 | 380.2661909 |
23 | 563347375094 | 5952357992 | 0 | 0 |
24 | 010265887827 | 815217109270 | 0 | 0 |
25 | 563347375094 | 99609831577 | 0 | 0 |
26 | 563347375094 | 614450235268 | 0 | 0 |
27 | 563347375094 | 662661601741 | 0 | 0 |
28 | 565359735310 | 157972004829 | 798.0582681 | 364.7641059 |
29 | 011562250191 | 115032441317 | 4057.363275 | 1854.47673 |
30 | 563347375094 | 833723158764 | 0 | 0 |
31 | 563347375094 | 76513887860 | 3588.894539 | 1640.356299 |
32 | 563646727715 | 315154767884 | 813.3849387 | 371.7693829 |
33 | 563646727715 | 843146470903 | 0 | 0 |
34 | 010265887827 | 20596821809 | 0 | 0 |
35 | 563347375094 | 470975648111 | 6694.162733 | 3059.664164 |
36 | 010265887827 | 24253823497 | 0 | 0 |
37 | 563347375094 | 264554558165 | 1451.786131 | 663.5599067 |
38 | 010265887827 | 24483855859 | 0 | 0 |
39 | 563646727715 | 847121021275 | 2074.815583 | 948.3245537 |
40 | 563347375094 | 376560970070 | 0 | 0 |
41 | 563347375094 | 160478048914 | 387.4999391 | 177.1124672 |
42 | 563347375094 | 864518602649 | 1939.376739 | 886.4202656 |
43 | 563347375094 | 365678264806 | 0 | 0 |
44 | 010265887827 | 23901143212 | 0 | 0 |
45 | 563347375094 | 721172726690 | 19654.26304 | 8983.265973 |
46 | 010265887827 | 815773864716 | 0 | 0 |
47 | 563646727715 | 32861711361 | 0 | 0 |
48 | 563646727715 | 150264918770 | 0 | 0 |
49 | 563646727715 | 150265876719 | 0 | 0 |
50 | 010265887827 | 18669973095 | 0 | 0 |
51 | 563347375094 | 864364323687 | 0 | 0 |
52 | 563646727715 | 319131705619 | 0 | 0 |
53 | 010265887827 | 815218645700 | 0 | 0 |
54 | 563347375094 | 376544640131 | 0 | 0 |
55 | 010265887827 | 24002785254 | 0 | 0 |
56 | 010265887827 | 21577333626 | 0 | 0 |
57 | 010265887827 | 24313569899 | 0 | 0 |
58 | 563347375094 | 965453987633 | 0 | 0 |
59 | 563646727715 | 154308107197 | 1165.093768 | 532.5230044 |
60 | 563347375094 | 738568990634 | 5885.169418 | 2689.902036 |
61 | 563646727715 | 938026107066 | 0 | 0 |
62 | 563347375094 | 731145591192 | 0 | 0 |
63 | 563347375094 | 824698755435 | 0 | 0 |
64 | 010265887827 | 815665691798 | 0 | 0 |
65 | 563646727715 | 231703577464 | 1516.097574 | 692.9543844 |
66 | 563347375094 | 3606583618 | 380.0517314 | 173.7081558 |
67 | 563646727715 | 318251735617 | 2297.83669 | 1050.259585 |
68 | 563347375094 | 723527083861 | 0 | 0 |
69 | 563347375094 | 603217519688 | 2213.484386 | 1011.705141 |
70 | 010265887827 | 21034476631 | 0 | 0 |
71 | 563347375094 | 694098823346 | 0 | 0 |
72 | 563646727715 | 605492383956 | 0 | 0 |
73 | 563347375094 | 864710874555 | 4222.690233 | 1930.041814 |
74 | 563646727715 | 604214497778 | 0 | 0 |
75 | 563646727715 | 319093137346 | 0 | 0 |
76 | 563646727715 | 846363994602 | 1332.086751 | 608.8495691 |
77 | 563347375094 | 161725851224 | 722.8898835 | 330.4073055 |
78 | 563646727715 | 233281076386 | 1218.016167 | 556.7119545 |
79 | 010265887827 | 815919514877 | 0 | 0 |
80 | 563347375094 | 693619437440 | 0 | 0 |
81 | 563646727715 | 222726652783 | 0 | 0 |
82 | 010265887827 | 816040880523 | 0 | 0 |
83 | 563347375094 | 965407060405 | 318.9486465 | 145.7801047 |
84 | 563347375094 | 420235015001 | 0 | 0 |
85 | 565095721352 | 111035368608 | 0 | 0 |
86 | 563347375094 | 365617091351 | 0 | 0 |
87 | 563347375094 | 329076050796 | 13732.96745 | 6276.851946 |
88 | 563646727715 | 843064179036 | 681301.6 | 0 |
89 | 563347375094 | 444387297159 | 23187.50974 | 10598.18762 |
90 | 010265887827 | 22176271466 | 0 | 0 |
91 | 563347375094 | 634001137982 | 807.2330785 | 368.957586 |
92 | 563347375094 | 836190164454 | 0 | 0 |
93 | 563347375094 | 846800936473 | 0 | 0 |
94 | 563347375094 | 606431034865 | 5144.028611 | 2351.152882 |
95 | 563347375094 | 3518598515 | 646.0150003 | 295.2705252 |
96 | 563347375094 | 824850862427 | 1762.997847 | 805.8037353 |
97 | 563347375094 | 158636931693 | 546.2131362 | 249.6546358 |
98 | 563347375094 | 614449149933 | 0 | 0 |
99 | 563347375094 | 585581760571 | 0 | 0 |
100 | 563347375094 | 444466323067 | 22056.01303 | 10081.02064 |
101 | 563646727715 | 745186985354 | 0 | 0 |
102 | 010265887827 | 24838505922 | 0 | 0 |
103 | 563347375094 | 586490397677 | 0 | 0 |
104 | 563347375094 | 830723988525 | 0 | 0 |
105 | 563347375094 | 939002646100 | 0 | 0 |
106 | 010265887827 | 24853602879 | 0 | 0 |
107 | 010265887827 | 20868571044 | 0 | 0 |
108 | 563646727715 | 16043598990 | 0 | 0 |
109 | 563347375094 | 720959775198 | 1904.195475 | 870.3401589 |
110 | 563347375094 | 694096809975 | 0 | 0 |
111 | 563347375094 | 680011596858 | 0 | 0 |
112 | 010265887827 | 23945165201 | 0 | 0 |
113 | 563347375094 | 180280548979 | 0 | 0 |
114 | 563347375094 | 845876480170 | 0 | 0 |
115 | 565359735310 | 779482782114 | 791.1254321 | 361.5953526 |
116 | 563347375094 | 180063110126 | 1218.238729 | 556.8136795 |
117 | 563347375094 | 329159661224 | 4082.092712 | 1865.779677 |
118 | 563646727715 | 745404617525 | 0 | 0 |
119 | 563347375094 | 965517804909 | 304.0137499 | 138.9538936 |
120 | 563646727715 | 206944717367 | 600.0511372 | 274.2620749 |
121 | 563646727715 | 155851258827 | 0 | 0 |
122 | 010265887827 | 814940158343 | 0 | 0 |
123 | 010265887827 | 8283276620 | 0 | 0 |
124 | 563347375094 | 382093053518 | 469.430684 | 214.5601024 |
125 | 010265887827 | 24563654013 | 0 | 0 |
126 | 563347375094 | 45025227496 | 529.8055247 | 242.155299 |
127 | 563347375094 | 263249970047 | 0 | 0 |
128 | 563347375094 | 420626856655 | 0 | 0 |
129 | 565359735310 | 778776044487 | 773.2259651 | 353.4141416 |
130 | 563347375094 | 551543229458 | 11225.63202 | 5130.837921 |
131 | 563347375094 | 720826711875 | 1476.213267 | 674.7246836 |
132 | 563646727715 | 109320591 | 0 | 0 |
133 | 563347375094 | 633869915042 | 2813.366811 | 1285.890104 |
134 | 563347375094 | 315650031369 | 10739.80893 | 4908.785432 |
135 | 563347375094 | 60167615401 | 2680.328338 | 1225.08294 |
136 | 010265887827 | 815152760759 | 0 | 0 |
137 | 010265887827 | 21667202555 | 0 | 0 |
138 | 010265887827 | 24412100834 | 0 | 0 |
139 | 563347375094 | 836212206490 | 0 | 0 |
140 | 010265887827 | 19997264032 | 0 | 0 |
141 | 563646727715 | 843403612003 | 0 | 0 |
142 | 563646727715 | 641228128543 | 0 | 0 |
143 | 565359735310 | 158027931531 | 1578.460186 | 721.458121 |
144 | 563347375094 | 263902424712 | 1097.119134 | 501.454212 |
145 | 565359735310 | 779435304058 | 772.7621875 | 353.2021653 |
146 | 010265887827 | 815470951043 | 0 | 0 |
147 | 563347375094 | 381109879703 | 0 | 0 |
148 | 563646727715 | 157425357330 | 0 | 0 |
149 | 563347375094 | 179818971150 | 757.5125752 | 346.2321089 |
150 | 565359735310 | 778911054371 | 1293.57052 | 591.2451672 |
151 | 010265887827 | 7826675569 | 0 | 0 |
152 | 565359735310 | 779093734419 | 0 | 0 |
153 | 010265887827 | 24667173878 | 0 | 0 |
154 | 010265887827 | 22248774214 | 0 | 0 |
155 | 563646727715 | 154396341553 | 491.0589223 | 224.4456024 |
156 | 563646727715 | 222510028891 | 0 | 0 |
157 | 563347375094 | 721305584708 | 3173.83273 | 1450.64628 |
158 | 010265887827 | 24830901242 | 0 | 0 |
159 | 010265887827 | 8473233401 | 0 | 0 |
160 | 010265887827 | 24107434926 | 0 | 0 |
161 | 010265887827 | 23962011534 | 0 | 0 |
162 | 010265887827 | 24236970373 | 0 | 0 |
163 | 010265887827 | 21908435203 | 0 | 0 |
164 | 563646727715 | 745178511853 | 0 | 0 |
165 | 563347375094 | 471722715986 | 655.5567319 | 299.631712 |
166 | 563347375094 | 720819555472 | 0 | 0 |
167 | 563347375094 | 721152002098 | 448.6664569 | 205.0695113 |
168 | 565359735310 | 157708043020 | 689.4018175 | 315.1010992 |
169 | 563646727715 | 412592672283 | 0 | 0 |
170 | 563347375094 | 420347211434 | 5574.607443 | 2547.955181 |
171 | 563646727715 | 413185959261 | 0 | 0 |
172 | 563347375094 | 342121670255 | 671.1463174 | 306.7571581 |
173 | 563646727715 | 32968694919 | 0 | 0 |
174 | 565095721352 | 143293953769 | 0 | 0 |
175 | 565359735310 | 779378744728 | 0 | 0 |
176 | 563347375094 | 381965952467 | 755.1562742 | 345.1551273 |
177 | 563347375094 | 694079957533 | 0 | 0 |
178 | 010265887827 | 23812125476 | 436.4540305 | 199.4876446 |
179 | 563646727715 | 319095105578 | 0 | 0 |
180 | 010265887827 | 7933598034 | 0 | 0 |
181 | 563646727715 | 315166436895 | 0 | 0 |
182 | 010265887827 | 24874476753 | 0 | 0 |
183 | 563646727715 | 847349672033 | 0 | 0 |
184 | 563646727715 | 33176839117 | 0 | 0 |
185 | 563347375094 | 149729312152 | 0 | 0 |
186 | 565359735310 | 779563825200 | 880.7852038 | 402.5756516 |
187 | 563347375094 | 825095481624 | 4417.812627 | 2019.225334 |
188 | 563646727715 | 605281233780 | 0 | 0 |
189 | 563347375094 | 420190688017 | 5535.355121 | 2530.014339 |
190 | 563646727715 | 154344974850 | 532.8368363 | 243.5408039 |
191 | 563347375094 | 315666852707 | 884.8660777 | 404.4408742 |
192 | 563646727715 | 62495386 | 0 | 0 |
193 | 010265887827 | 20047295228 | 0 | 0 |
194 | 563646727715 | 233198924213 | 494.6774983 | 226.099525 |
195 | 563347375094 | 693339510868 | 0 | 0 |
196 | 563646727715 | 641166177863 | 0 | 0 |
197 | 563646727715 | 412333074862 | 0 | 0 |
198 | 563646727715 | 606333019050 | 0 | 0 |
199 | 010265887827 | 21164366546 | 0 | 0 |
200 | 010265887827 | 24208508347 | 0 | 0 |
201 | 565359735310 | 767680705323 | 0 | 0 |
202 | 563347375094 | 662090766598 | 0 | 0 |
203 | 010265887827 | 19866036447 | 0 | 0 |
204 | 563347375094 | 721033167150 | 0 | 0 |
205 | 011562250191 | 115159631000 | 2957.350062 | 1351.699737 |
206 | 010265887827 | 21821803133 | 2383.141537 | 1089.249403 |
207 | 010265887827 | 19962796551 | 0 | 0 |
208 | 563646727715 | 787753559055 | 0 | 0 |
209 | 563646727715 | 207006135149 | 0 | 0 |
210 | 563646727715 | 154377832036 | 872.6027409 | 398.8357383 |
211 | 563347375094 | 551526584239 | 7536.573515 | 3444.70023 |
212 | 010265887827 | 20498088730 | 0 | 0 |
213 | 563347375094 | 693700422527 | 0 | 0 |
214 | 010265887827 | 20339118543 | 0 | 0 |
215 | 010265887827 | 24359695628 | 0 | 0 |
216 | 563347375094 | 421314535486 | 812.2781513 | 371.2635097 |
217 | 010265887827 | 8528838699 | 0 | 0 |
218 | 563347375094 | 158515190244 | 2232.753763 | 1020.51249 |
219 | 010265887827 | 24633815385 | 0 | 0 |
220 | 010265887827 | 19784009857 | 0 | 0 |
221 | 563347375094 | 623235613882 | 1695.400475 | 774.9073761 |
222 | 563646727715 | 847535715113 | 354.9592044 | 162.2392524 |
223 | 563347375094 | 6618809156 | 367.0535236 | 167.7671364 |
224 | 565359735310 | 779517320026 | 707.6580567 | 323.4453781 |
225 | 563347375094 | 673537452631 | 736.2889333 | 336.5315355 |
226 | 563347375094 | 673531903747 | 1622.682174 | 741.6704217 |
227 | 563646727715 | 697746125100 | 826.6344068 | 377.8252445 |
228 | 563646727715 | 697723773938 | 1456.527752 | 665.7271332 |
229 | 563347375094 | 732938155733 | 401.8371636 | 183.6655036 |
230 | 563347375094 | 732767028204 | 639.1162505 | 292.1173515 |
231 | 563646727715 | 75308627583 | 716.5987045 | 327.5318309 |
232 | 563646727715 | 75277760294 | 1227.746268 | 561.1592379 |
233 | 563646727715 | 710437359080 | 0 | 0 |
234 | 563646727715 | 710442396899 | 0 | 0 |
235 | 565359735310 | 626979682063 | 425.5060206 | 194.4836979 |
236 | 565359735310 | 626821685324 | 470.4510622 | 215.026481 |
237 | 563646727715 | 563016453903 | 714.6971976 | 326.6627196 |
238 | 563646727715 | 562916673063 | 0 | 0 |
239 | 565359735310 | 86794194097 | 317.9137227 | 145.3070777 |
240 | 565359735310 | 838162861267 | 1444.268523 | 660.1238749 |
241 | 565359735310 | 838153164816 | 0 | 0 |
242 | 565359735310 | 86879654878 | 0 | 0 |
243 | 563347375094 | 323478625597 | 499.0726002 | 228.1083701 |
244 | 563347375094 | 618953580688 | 1092.303644 | 499.2532225 |
245 | 563347375094 | 619938605387 | 719.0485528 | 328.6515696 |
246 | 563347375094 | 622621118141 | 455.9743911 | 208.4097086 |
247 | 563347375094 | 622502161020 | 0 | 0 |
248 | 563347375094 | 623196637932 | 0 | 0 |
249 | 563347375094 | 619900462174 | 0 | 0 |
250 | 563347375094 | 622594241290 | 336.50409 | 153.8040747 |
251 | 563347375094 | 623814358574 | 0 | 0 |
252 | 563347375094 | 623467863287 | 0 | 0 |
253 | 563347375094 | 618894944015 | 0 | 0 |
254 | 563347375094 | 622426284861 | 0 | 0 |
255 | 563347375094 | 622941151936 | 0 | 0 |
256 | 563347375094 | 323402235904 | 3070.359556 | 1403.352365 |
257 | 565359735310 | 325592278467 | 3144.302422 | 1437.149024 |
258 | 565359735310 | 325504340206 | 2535.961585 | 1159.098022 |
259 | 011562250191 | 676228966645 | 0 | 0 |
260 | 011562250191 | 676285206072 | 0 | 0 |
261 | 011276597621 | 807321035642 | 575.404579 | 262.997008 |
262 | 011276597621 | 807180278334 | 495.0420331 | 226.2661409 |
263 | 011276597621 | 806835816217 | 0 | 0 |
264 | 011276597621 | 807016928789 | 0 | 0 |
265 | 011276597621 | 806730088729 | 0 | 0 |
266 | 011276597621 | 807196738502 | 0 | 0 |
267 | 010265887827 | 35154501864 | 0 | 0 |
268 | 010265887827 | 35198218355 | 0 | 0 |
269 | 010265887827 | 36804408330 | 0 | 0 |
270 | 010265887827 | 37215429973 | 0 | 0 |
271 | 010265887827 | 37644164365 | 0 | 0 |
272 | 010265887827 | 39709631904 | 0 | 0 |
273 | 010265887827 | 40080751541 | 0 | 0 |
274 | 010265887827 | 40142721446 | 0 | 0 |
275 | 563646727715 | 158396128037 | 0 | 0 |
276 | 563646727715 | 851744605182 | 0 | 0 |
277 | 563646727715 | 158564182841 | 0 | 0 |
278 | 565359735310 | 512307313555 | 0 | 0 |
279 | 565359735310 | 512435239356 | 0 | 0 |
280 | 010265887827 | 92612878591 | 0 | 0 |
281 | 010265887827 | 92652406940 | 0 | 0 |
282 | 010265887827 | 92680676561 | 0 | 0 |
283 | 010265887827 | 92130010527 | 0 | 0 |
284 | 010265887827 | 92582966583 | 0 | 0 |
285 | 010265887827 | 92646047540 | 0 | 0 |
286 | 010265887827 | 37574864592 | 0 | 0 |
287 | 010265887827 | 92373055151 | 0 | 0 |
288 | 010265887827 | 35204917041 | 0 | 0 |
289 | 010265887827 | 37088664386 | 0 | 0 |
290 | 010265887827 | 37106411983 | 0 | 0 |
291 | 010265887827 | 37196673020 | 0 | 0 |
292 | 010265887827 | 37688567268 | 0 | 0 |
293 | 010265887827 | 37769058532 | 0 | 0 |
294 | 010265887827 | 37815168853 | 0 | 0 |
295 | 010265887827 | 37882212993 | 0 | 0 |
296 | 010265887827 | 37974432846 | 0 | 0 |
297 | 010265887827 | 38063016232 | 0 | 0 |
298 | 010265887827 | 39518339247 | 0 | 0 |
299 | 010265887827 | 39556311319 | 0 | 0 |
300 | 010265887827 | 39565629530 | 0 | 0 |
301 | 011276597621 | 305228712149 | 2219.872985 | 1014.625143 |
302 | 011276597621 | 305139268997 | 220166.67 | 0 |
303 | 011276597621 | 305392311283 | 0 | 0 |
304 | ||||
305 |